Lp. | Gra | Konsole | Udział w przychodach | Data premiery/ przewidywana data premiery |
1 | Ultimate Fishing Simulator | Xbox One, PS4 | 50% | Xbox One – 29.05.2020 PS4 – 18.12.2020 |
2 | Thief Simulator | Xbox One, PS4, MacOS | 50% | Xbox One – 19.02.2020 PS4 – 12.8.2020 MacOS – 24.10.2019 |
3 | Lust for Darkness | MacOS | 50% | MacOS – 20.01.2020 |
4 | Tank Mechanic Simulator | Xbox One, PS4 | 50% (70%*) | Xbox One – 19.05.2021 PS4 – 19.05.2021 |
5 | Orbital Racer | Xbox One, PS4 | 50% | Xbox One – 03.03.2021 PS4 – 09.06.2021 |
6 | Car Demolition Clicker | Xbox One, PS4, Nintendo Switch | 50% (NS) 45% (Xbox One) 90% (PS4) | Xbox One – 02.12.2020 PS4- 03.03.2021 Nintendo Switch – 29.04.2021 |
7 | Go All Out | Xbox One, PS4 | 40% | Xbox One – Q3 2021 PS4 – Q3`2021 |
8 | Radio Commander | Xbox One, PS4, Nintendo Switch | 50% | Xbox One – 18.12.2020 PS4 – 25.01.2021 Nintendo Switch – 11.01.2021 |
9 | Skinny & Franco: First Violence | Xbox One, PS4, Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch | 40% | Xbox One – Q3 2022 PlayStation 4 – Q3 2022 Xbox Series – Q3 2022 PlayStation 5 – Q3 2022 Nintendo Switch – Q3 2022 |
10 | Dieselpunk Wars | Xbox One, PS4, Nintendo Switch | 50% | Xbox One – 25.03.2022 PS4 – 25.03.2022 Nintendo Switch – 29.03.2022 EU 01.04.2022 USA |
11 | Madness Beverage | Xbox One, PS4, Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch | 45% | Xbox One – 28.07.2021 PlayStation 4 – 02.02.2022 Xbox Series – Q4 2022 PlayStation 5 – Q4 2022 Nintendo Switch – 24.12.2021 |
12 | Mech Mechanic Simulator | Xbox One, PS4, Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch | 50% | Xbox X – Q4 2022 PS5 – Q4 2022 Xbox One – 02.09.2021 PS4 – 27.01.2022 Nintendo Switch – 08.04.2022 |
13 | Ultimate Ski Jumping 2020 | PS4 | 60% | PS4 – 09.06.2021 |
14 | Ashland Dossier | PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch | 45% | PC – 20.04.2022 Xbox One – 20.04.2022 PS4 – 27.05.2022 Nintendo Switch – 20.04.2022 |
15 | Animal Rivals: Up In The Air | Xbox One, PS4, Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch | 70% | PC – 04.04.2022 Konsole – Q3 2022 |
16 | Thief Simulator – Luxury Houses DLC | PC, Xbox One, PS4 | 50% | PC – 16.06.2022 Konsole – Q4 2022 |
17 | Contraband Police | Xbox One, PS4, Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch | 30% | nie wcześniej niż Q4 2022 |
18 | House Builder | Xbox One, PS4, Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch | 50% | przełom Q2/Q3 2022 |
19 | Prison Simulator | Xbox One, PS4, Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch | 30% | przełom Q3/Q4 2022 |
20 | Succubus | Xbox One, PS4, Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch | 20% | przełom Q3/Q4 2022 |
** Plan Premier ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianie;